年 | 優勝馬 | 騎手 | タイム | 脚 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 1:56.9 | 差 | 1 |
2014 | ショウナンパンドラ | 浜中俊 | 1:57.0 | 差 | 3 |
2013 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 1:58.8 | 差 | 3 |
2012 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | 2:00.4 | 差 | 1 |
2011 | アヴェンチュラ | 岩田康誠 | 1:58.2 | 先 | 2 |
2010 | アパパネ | 蛯名正義 | 1:58.4 | 差 | 1 |
2009 | レッドディザイア | 四位洋文 | 1:58.2 | 先 | 2 |
2008 | ブラックエンブレム | 岩田康誠 | 1:58.4 | 先 | 11 |
2007 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 1:59.1 | 逃 | 2 |
2006 | カワカミプリンセス | 本田優 | 1:58.2 | 先 | 2 |
2005 | エアメサイア | 武豊 | 1:59.2 | 差 | 2 |
2004 | スイープトウショウ | 池添謙一 | 1:58.4 | 追 | 2 |
2003 | スティルインラブ | 幸英明 | 1:59.1 | 差 | 2 |
2002 | ファインモーション | 武豊 | 1:58.1 | 先 | 1 |
2001 | テイエムオーシャン | 本田優 | 1:58.5 | 先 | 1 |
2000 | ティコティコタック | 武幸四郎 | 1:59.9 | 先 | 10 |
1999 | プゼンキャンドル | 安田康彦 | 1:59.3 | 追 | 12 |
1998 | ファレノプシス | 武豊 | 2:02.4 | 先 | 2 |
1997 | メジロドーベル | 吉田豊 | 2:00.1 | 差 | 1 |
1996 | ファビラスラフイン | 松永幹夫 | 1:58.1 | 先 | 5 |
歴代勝ち馬から傾向を探る
騎手で選ぶなら武豊、岩田康誠
一番勝利数が多いのが3勝をあげている武豊騎手と岩田康誠騎手の2人だ。一昨年と昨年を優勝し連覇を果たしている浜中騎手にも注目。
脚質は先行有利
【先行】9、【差し】8、【追込み】2、【逃げ】1。先行・差しが中心。4年連続で差しで決まっており、近年は差しが来る傾向にある。
8割が1?3番人気による勝ち
【1番人気】6、【2番人気】8、【3番人気】2、【5番人気】1、【10番人気?】3。20頭中16頭が3番人気内の人気馬で、二桁人気が3頭、中穴あたりの人気は5番人気の1頭のみと両極端な結果となっている。