秋華賞の過去10年の勝馬のコーナー通過順位
年 | 勝馬 | 通過 | 馬場(天気) | ペース |
---|---|---|---|---|
2014 | ショウナンパンドラ | 9-9-9-5 | 良(晴) | 34.5-35.3 |
2013 | メイショウマンボ | 11-11-8-8 | 良(晴) | 34.4-35.5 |
2012 | ジェンティルドンナ | 8-9-9-9 | 良(曇) | 36.5-35.2 |
2011 | アヴェンチュラ | 2-3-3-2 | 稍重(晴) | 34.6-35.8 |
2010 | アパパネ | 11-12-8-8 | 良(晴) | 34.8-34.6 |
2009 | レッドディザイア | 8-8-5-5 | 良(晴) | 34.0-35.2 |
2008 | ブラックエンブレム | 5-6-8-7 | 良(晴) | 35.0-35.4 |
2007 | ダイワスカーレット | 1-2-2-1 | 良(晴) | 34.2-33.9 |
2006 | カワカミプリンセス | 9-8-5-6 | 良(晴) | 34.5-35.6 |
2005 | エアメサイア | 12-12-12-9 | 良(晴) | 35.6-35.0 |
秋華賞が行われる京都芝2000mは4つのコーナーがある小回りのコース。スタートとゴール前の直線は短く、コース形態からいって先行が有利な傾向にあるが実際の勝馬のデータを見てみるとそうとも限らないことがわかる。
ここ3年は差し馬が連続で勝っており、過去10年を通してみても先行して勝っているのは’06年と’11年の2頭くらいである。秋華賞においては先行争いが激化しやすく、前が崩れるといったケースが多々ある。差し馬の最期のコーナー通過順位からも早めに仕掛けて台頭してくるケースが多く、差し馬の方がデータ的には多い。脚質的には差し馬を中心に予想していくのがセオリーと言えるだろう。
【口外禁止】秋華賞の3連単予想
↓↓↓