秋華賞トライアル
競走名 | 格・条件 | コース | 必要な着順 |
---|---|---|---|
紫苑ステークス | G3 | 中山競馬場・芝2000m | 3着以内 |
ローズステークス | G2 | 阪神競馬場・芝1800m | 3着以内 |
紫苑ステークス2016の結果
着 枠番 馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 8-18 ビッシュ(牝3) 54.0kg 戸崎圭太 1
2 5-9 ヴィブロス(牝3) 54.0kg 福永祐一 3
3 1-2 フロンテアクイーン(牝3) 54.0kg 蛯名正義 5
4 6-11 パーシーズベスト(牝3) 54.0kg 柴山雄一 7
5 5-10 パールコード(牝3) 54.0kg 川田将雅 2
6 7-15 スマートルビー(牝3) 54.0kg 北村宏司 13
7 4-7 ファータグリーン(牝3) 54.0kg 田辺裕信 9
8 3-6 ウインファビラス(牝3) 54.0kg 松岡正海 12
9 3-5 シークザフューチャ(牝3) 54.0kg 石川裕紀人 16
10 2-3 ベアインマインド(牝3) 54.0kg 大野拓弥 10
11 7-13 ルフォール(牝3) 54.0kg 石橋脩 14
12 8-17 クィーンズベスト(牝3) 54.0kg 岩田康誠 6
13 2-4 ギモーヴ(牝3) 54.0kg 内田博幸 8
14 7-14 ファイアクリスタル(牝3) 54.0kg 長岡禎仁 15
15 1-1 ゲッカコウ(牝3) 54.0kg 柴田大知 11
16 8-16 エンジェルフェイス(牝3) 54.0kg 浜中俊 4
17 6-12 エミノマユアク(牝3) 54.0kg 田中勝春 17
18 4-8 キリシマオジョウ(牝3) 54.0kg 石神深一 18
ローズステークス2016の結果
着 枠番 馬名(性齢) 負担重量 騎手 人気
1 4-7 シンハライト(牝3) 54.0kg 池添謙一 1
2 1-1 クロコスミア(牝3) 54.0kg 岩田康誠 11
3 2-3 カイザーバル(牝3) 54.0kg 四位洋文 6
4 7-12 デンコウアンジュ(牝3) 54.0kg 内田博幸 8
5 3-4 アットザシーサイド(牝3) 54.0kg 福永祐一 3
6 5-9 フロムマイハート(牝3) 54.0kg 和田竜二 10
7 7-13 アドマイヤリード(牝3) 54.0kg C.ルメール 5
8 3-5 レッドアヴァンセ(牝3) 54.0kg 武豊 4
9 6-11 フォールインラブ(牝3) 54.0kg 古川吉洋 12
10 8-14 クリノサンスーシ(牝3) 54.0kg 幸英明 15
11 4-6 ジュエラー(牝3) 54.0kg M.デムーロ 2
12 6-10 バレエダンサー(牝3) 54.0kg 松若風馬 14
13 5-8 クィーンズベスト(牝3) 54.0kg 藤岡康太 7
14 8-15 ラベンダーヴァレイ(牝3) 54.0kg 浜中俊 9
15 2-2 [地]ヘイハチハピネス(牝3) 54.0kg 藤原幹生 13
10/5 ローズステークスの勝ち馬シンハライトは屈腱炎のため回避。
▼各馬の最新情報&3連単の予想を無料配信中▼