枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ココロノアイ | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 |
1 | 2 | クイーンズミラーグロ | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 |
2 | 3 | ディープジュエリー | 牝3 | 55.0 | 柴山雄一 |
2 | 4 | ディアマイダーリン | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 |
3 | 5 | シングウィズジョイ | 牝3 | 55.0 | 内田博幸 |
3 | 6 | マキシマムドパリ | 牝3 | 55.0 | 幸英明 |
4 | 7 | トーセンビクトリー | 牝3 | 55.0 | 武豊 |
4 | 8 | ホワイトエレガンス | 牝3 | 55.0 | 丸田恭介 |
5 | 9 | クイーンズリング | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ |
5 | 10 | レッツゴードンキ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 |
6 | 11 | タッチングスピーチ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール |
6 | 12 | アンドリエッテ | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 |
7 | 13 | アスカビレン | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 |
7 | 14 | キャットコイン | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 |
7 | 15 | テンダリーヴォイス | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 |
8 | 16 | ノットフォーマル | 牝3 | 55.0 | 黛弘人 |
8 | 17 | アースライズ | 牝3 | 55.0 | 川須栄彦 |
8 | 18 | ミッキークイーン | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 |
秋華賞の枠順が確定した。
ディープ産駒で注目の有力馬・ミッキークイーンはなんと大外18番。後ろからの競馬が予想されるのでそこまで悲観する枠ではないが、コース形態からすれば内が有利な内回りでこの枠は割引。
ディープ産駒の対抗馬・キングカメハメハ産駒のレッツゴードンキは10番に入った。出遅れの多いクイーンズリングに前へは行かないタッチングスピーチと逃げやすい位置ではある。ただ紫苑Sから来る逃げ馬のノットフォーマルもスタートの良い馬なのでこちらがハナをきっていく可能性も。折り合い面や距離の不安もあるのでアタマでは買いづらい。
ペースにもよるが差しで注目したいのはクイーンズリング、アンドリエッテあたりか。クイーンズリングは出遅れが心配だがいい位置取れればインから抜け出す競馬で最期は見せ場を作れるか。
アンドリエッテは重い馬場のチューリップ賞で見せた強い競馬が印象的だ。ここは勝手が違うが展開さえ合えばいい勝負をしそうだ。
【口外禁止】秋華賞の3連単予想
↓↓↓